O Programa PESSOAS 2030 apoia as Qualificações, o Emprego e a Inclusão Social através do investimento do Fundo Social Europeu Mais e Estado português
Novidades
Projetos em destaque
Próximos eventos
Últimas notícias
Escola Profissional CIOR e apoios do PESSOAS 2030 em destaque na Euronews
O episódio do programa “Make it Work”, da Euronews, produzido em parceria com a Comissão Europeia, mostra o investimento de Portugal, através designadamente do PESSOAS…
Programação Financeira
| Objetivos de Política | Valor |
|---|---|
| Mais e melhor emprego | 766 M€ |
| Mais e melhor qualificação inicial para crescer | 2004 M€ |
| Mais e melhor (re)qualificação de adultos | 734 M€ |
| Mais e melhor inclusão ativa de pessoas em risco ou situação de exclusão social | 711 M€ |
| Mais e melhor acesso a serviços de qualidade | 1184 M€ |
| Combate à privação material | 203 M€ |
| Assistência Técnica | 90 M€ |
| Total | 5692 M€ |



















