O portal público que reúne informação sobre os apoios do FSE+ e do Estado português nas áreas das qualificações, do emprego e da inclusão social.
Novidades
Projetos em destaque
Últimas notícias
Roteiro PESSOAS 2030 visita projetos apoiados na região de Viseu
Realizou-se nos dias 27 e 28 de abril mais uma edição do Roteiro PESSOAS 2030, uma iniciativa da Autoridade de Gestão que permite um contacto…
Programação Financeira
| Objetivos de Política | Valor |
|---|---|
| Mais e melhor emprego | 766 M€ |
| Mais e melhor qualificação inicial para crescer | 2004 M€ |
| Mais e melhor (re)qualificação de adultos | 734 M€ |
| Mais e melhor inclusão ativa de pessoas em risco ou situação de exclusão social | 711 M€ |
| Mais e melhor acesso a serviços de qualidade | 1184 M€ |
| Combate à privação material | 203 M€ |
| Assistência Técnica | 90 M€ |
| Total | 5692 M€ |













