O Programa PESSOAS 2030 apoia as Qualificações, o Emprego e a Inclusão Social através do investimento do Fundo Social Europeu Mais e Estado português
Novidades
Projetos em destaque
Próximos eventos
Últimas notícias
Mulheres nas áreas tecnológicas – Cursos Profissionais ajudam a quebrar estereótipos
O mais recente episódio da série “Novas Caras Portuguesas” dá a conhecer o percurso de Matilde Campos, que escolheu um Curso Profissional de Eletrónica, Automação…
Programação Financeira
| Objetivos de Política | Valor |
|---|---|
| Mais e melhor emprego | 766 M€ |
| Mais e melhor qualificação inicial para crescer | 2004 M€ |
| Mais e melhor (re)qualificação de adultos | 734 M€ |
| Mais e melhor inclusão ativa de pessoas em risco ou situação de exclusão social | 711 M€ |
| Mais e melhor acesso a serviços de qualidade | 1184 M€ |
| Combate à privação material | 203 M€ |
| Assistência Técnica | 90 M€ |
| Total | 5692 M€ |















