O portal público que reúne informação sobre os apoios do FSE+ e do Estado português nas áreas das qualificações, do emprego e da inclusão social.
Próximos eventos
Últimas notícias
PESSOAS 2030 assinala o Dia da Discriminação Zero reafirmando compromisso com igualdade, inclusão e direitos humanos
O Dia da Discriminação Zero é celebrado globalmente a 1 de março e pretende promover o direito de todas as pessoas a viver com dignidade,…
Programação Financeira
| Objetivos de Política | Valor |
|---|---|
| Mais e melhor emprego | 766 M€ |
| Mais e melhor qualificação inicial para crescer | 2004 M€ |
| Mais e melhor (re)qualificação de adultos | 734 M€ |
| Mais e melhor inclusão ativa de pessoas em risco ou situação de exclusão social | 711 M€ |
| Mais e melhor acesso a serviços de qualidade | 1184 M€ |
| Combate à privação material | 203 M€ |
| Assistência Técnica | 90 M€ |
| Total | 5692 M€ |







