O portal público que reúne informação sobre os apoios do FSE+ e do Estado português nas áreas das qualificações, do emprego e da inclusão social.
Próximos eventos
Últimas notícias
Publicada a terceira alteração ao Regulamento Específico da Área Temática Demografia, Qualificações e Inclusão
Foi publicada a Portaria n.º 86/2026/1 de 20 de fevereiro, que adota a terceira alteração ao Regulamento Específico da Área Temática Demografia, Qualificações e Inclusão,…
Programação Financeira
| Objetivos de Política | Valor |
|---|---|
| Mais e melhor emprego | 766 M€ |
| Mais e melhor qualificação inicial para crescer | 2004 M€ |
| Mais e melhor (re)qualificação de adultos | 734 M€ |
| Mais e melhor inclusão ativa de pessoas em risco ou situação de exclusão social | 711 M€ |
| Mais e melhor acesso a serviços de qualidade | 1184 M€ |
| Combate à privação material | 203 M€ |
| Assistência Técnica | 90 M€ |
| Total | 5692 M€ |







